NEXT NACIONAL 60
Acesso ao sistema X
| RESUMO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL | LIMITES DE COBERTURAS |
| DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES EM VIAGEM INTERNACIONAL POR EVENTO | Não contratado |
| DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES EM VIAGEM NACIONAL POR EVENTO | Até R$60.000,00 |
| DESPESAS MÉDICAS DOENÇA PREEXISTENTE OU CRÔNICA POR EVENTO | Sim, incluído nas Despesas Médicas |
| DESPESAS MÉDICAS PARA PRÁTICA DE ESPORTES POR EVENTO | Sim, incluído nas Despesas Médicas |
| DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES POR COVID-19 EM VIAGEM | Até R$30.000,00 |
| DESPESAS ODONTOLÓGICAS POR EVENTO | Sim, incluído nas Despesas Médicas |
| DESPESAS MÉDICAS GESTANTES ATÉ 32 SEMANA | Sim, incluído nas Despesas Médicas |
| FISIOTERAPIA (SOMENTE EM CASO DE INTERNAÇAO E SOB PRESCRIÇAO MÉDICA) | Sim, incluído nas Despesas Médicas |
| DESPESAS FARMACÊUTICAS | Até R$500,00 |
| TRASLADO MÉDICO | Ate R$600,00 |
| REGRESSO SANITÁRIO | Ate R$30.000,00 |
| TRANSLADO DE CORPO | Ate R$30.000,00 |
| HOSPEDAGEM APÓS ALTA HOSPITALAR | Não contratado |
| ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAR EM CASO DE INTERNAÇAO | Não contratado |
| RETORNO DE ACOMPANHANTE | TKT Econômico até R$800,00 |
| RETORNO DE MENOR E OU IDOSO | Não contratado |
| REGRESSO ANTECIPADO | TKT econômico até US$800,00 |
| CANCELAMENTO OU INTERRUPÇAO DE VIAGEM TOTAL | Ate R$1.000,00 |
| ATRASO DE VOO ACIMA DE 12H | Não contratado |
| ATRASO DE BAGAGEM ACIMA DE 8H | Não contratado |
| EXTRAVIO DE BAGAGEM (COMPLEMENTAR) | Ate R$600,00 |
| DANOS À MALA | Não contratado |
| TRASLADO DE EXECUTIVO | Não contratado |
| DESPESAS JURÍDICAS | Não contratado |
| DESPESAS COM ANIMAIS DE ESTIMAÇAO | Não contratado |
| INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE EM VIAGEM | R$30.000,00 |
| MORTE ACIDENTAL EM VIAGEM | R$30.000,00 |
| TELEMEDICINA | SIM |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO PARA COORDENAÇAO DE ASSISTÊNCIA | SIM |
| COORD. NA INDICAÇAO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS MÉDICOS | SIM |
| TRANSMISSAO DE MENSAGENS URGENTES | SIM |
| ORIENTAÇAO EM CASO DE PERDA DE DOCUMENTOS | SIM |
| COORD. DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE FIANÇA EM CASO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO | SIM |
| ORIENTAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | SIM |
| COORDENAÇAO DOS TRASLADOS DE EMERGÊNCIA | SIM |
| Observações Gerais |
| Validade Nacional, deslocamento superior a 70Km da residência habitual do Segurado. Limite de idade: Até 85 anos. De 65 a 85 anos acréscimo de tarifa. |